Asociatia Peter Sport invita iubitorii jocului cu zaruri la Campionatul de Table Timisoara - etapa a III - a in data de 29-30 Septembrie 2012 la Iulius Mall din Timisoara.
Aceasta competitie se adreseaza amatorilor, iar pe parcursul celor doua zile de competitie din cadrul etapei, se vor juca 7 partide, nefiind sistem eliminatoriu.
La sfarsitul anului vor fi premiati primii 3 clasati dupa punctele obtinute pe parcursul celor 4 etape din 2012.
Dupa fiecare partida se vor oferi prin tragere la sorti premii in produse si servicii.
Pentru primii 10 clasati se vor oferi premii in bani dupa cum urmeaza:
- Locul 1: 500 lei + Cupa, medalie, diploma
- Locul 2: 300 lei + Cupa, medalie, diploma
- Locul 3: 200 lei + Cupa, medalie, diploma
- Locul 4: 100 lei si diploma
- Locul 5: 100 lei si diploma
- Locul 6: 100 lei si diploma
- Locul 7: 100 lei si diploma
- Locul 8: 100 lei si diploma
- Locul 9: 100 lei si diploma
- Locul 10: 100 lei si diploma.
Taxa de participare de 30 de lei se va achita in data de 29.09.2012 intre orele 13:00-14:45, iar startul competitiei se va da la ora 15:00.
Informatii si detalii suplimentare la: 0723-079866 - Peter Bahuczki
Pentru primii 10 clasati se vor oferi premii in bani dupa cum urmeaza:
- Locul 1: 500 lei + Cupa, medalie, diploma
- Locul 2: 300 lei + Cupa, medalie, diploma
- Locul 3: 200 lei + Cupa, medalie, diploma
- Locul 4: 100 lei si diploma
- Locul 5: 100 lei si diploma
- Locul 6: 100 lei si diploma
- Locul 7: 100 lei si diploma
- Locul 8: 100 lei si diploma
- Locul 9: 100 lei si diploma
- Locul 10: 100 lei si diploma.
Taxa de participare de 30 de lei se va achita in data de 29.09.2012 intre orele 13:00-14:45, iar startul competitiei se va da la ora 15:00.
Informatii si detalii suplimentare la: 0723-079866 - Peter Bahuczki
CLASAMENT DUPA 2 ETAPE:
1 Sargu Ciprian 11 17 8
2 Muntean Viorel 10 25 11
3 Sur Anton 10 24 14
4 Chelsau Ana 10 23 7
5 Ursu Bogdan 10 19 12
6 Wick Gabriel 10 15 14
7 Rotuna Dan 10 15 9
8 Cosma Marius 10 10 11
9 Tudor Alexandru 9 15 15
10 Harabula Gicu 9 15 9
11 Albu Ioan 9 14 7
12 Plic Crina 9 14 7
13 Bobariu Gheorghe 9 13 7
14 Iftinchi Cornel 9 11 9
15 Schiltz Claudiu 9 10 5
16 Balan Adrian 9 9 8
17 Husanu Ovidiu 8 18 12
18 Poiana Ovidiu Dorin 8 12 14
19 Pestisanu Daniela 8 11 11
20 Calin Ionel 8 10 11
21 Constantin Cosmin 8 10 10
22 Ardeleanu Dumitru 8 10 10
23 Cotabitiu Mihai 8 6 5
24 Chiriac Vasile 8 5 11
25 Chelsau Didica 8 4 9
26 Neamtu Cristian 8 4 8
27 Ciobanu Mirela 8 0 5
28 Avram Eusebiu 7 11 13
29 Colarici Claudiu 7 9 12
30 Ciocan Gabriel 7 7 8
31 Balaj Nicolae 7 6 9
32 Bobes Cosmin 7 6 8
33 Raica Harald 7 5 11
34 Ciobanu Daniel 7 1 3
35 Cicur Dorin 7 -3 8
36 Peev Alexander 7 -5 3
37 Glont Adrian 7 -6 6
38 Barbutu Cristian 6 21 2
39 Pestisanu Constantin 6 20 8
40 Gale Daniel Cosmin 6 18 9
41 Buiga Adrian 6 17 6
42 Ladar Stefan 6 15 5
43 Nina Stefan 6 14 8
44 Suharu Flavius 6 14 5
45 Neagu Nicolae 6 13 7
46 Zamfor Dumitru 6 -1 11
47 Adam Ciprian 6 -5 11
48 Dalea Adrian 6 -11 10
49 Florescu Dumitru 6 -16 7
50 Bujorean Alina 5 18 3
51 Carpenisan Sinisa 5 13 8
52 Paunescu Raul 5 11 9
53 Pestisan Constantin 5 11 5
54 Papa Cristian 5 11 5
55 Laza Cristian 5 11 5
56 Harabula Gabriel 5 11 4
57 Cristea Dan 5 10 5
58 Balulescu Anghel 5 10 5
59 Papa Cristian 5 10 4
60 Gheorghe Petre 5 9 4
61 Ciclovan Adrian 5 8 5
62 Preda Sorin 5 8 5
63 Leoveanu Alexandru 5 7 4
64 Gheorghe Petre 5 6 6
65 Pahlavani Ali 5 1 5
66 Necsa Petre 5 0 8
67 Chis Liviu 5 -1 5
68 Kumher Robert 5 -2 9
69 Chiriac Georgel 5 -2 1
70 Bachner Eduard Adelin 5 -9 10
71 Solomie Vasile 5 -14 4
72 Blidar Alin 5 -14 4
73 Bradu Vasile 5 -20 3
74 Nemet Sebastian 4 8 4
75 Constantin Ionel 4 8 2
76 Bisca Mihai 4 7 4
77 Barbutu Cristian 4 7 4
78 Abrudan Gheorghe 4 6 6
79 Dorloti Nicolae 4 6 6
80 Chifan Sorin 4 6 2
81 Artene Nicolae 4 6 0
82 Pereteatcu Puiu Vasile 4 5 7
83 Draghici Ovidiu 4 5 5
84 Jaramani Tamer 4 5 4
85 Zsizsik Mihai 4 5 1
86 Branisteanu Costin 4 4 6
87 Lazar Ion 4 4 5
88 Veres Remus 4 4 2
89 Avramescu Ioan 4 4 2
90 Cotospan Grigore 4 3 5
91 Certejan Marius 4 3 5
92 Ignat Corneliu Lucian 4 3 3
93 Ion Cristian 4 2 6
94 Daianu Ion 4 2 5
95 Harhaci Vasile 4 2 4
96 Otescu Raul 4 1 4
97 Apachitei Sergiu 4 1 4
98 Tarabuta Nicolae 4 1 1
99 Lapadat Mircea 4 0 3
100 Bighiu Constantin 4 0 3
101 Cosma Ioan 4 0 3
102 Harabula Stelica 4 0 3
103 Gropsorean Lucian 4 -1 5
104 Iozsi Roland 4 -1 3
105 Marcu Dorinel 4 -6 2
106 Badin Gheorghe 4 -11 5
107 Barca Sandra 4 -15 2
108 Ruptas Nicolae 4 -16 12
109 Crucita Domnica 4 -16 7
110 Marghiloman Adrian 4 -19 1
111 Gheorghiu Constantin 4 -32 7
112 Lupas Vasile 3 5 2
113 Racheru Dan 3 4 4
114 Cira Nicodim 3 4 4
115 Neagu Ioan 3 3 5
116 Ioschici Tiberiu 3 3 2
117 Lupas Vasile 3 2 4
118 Tarcau Constantin 3 1 5
119 Nueleanu Bogdan 3 1 3
120 Popa Ciprian 3 0 2
121 Trutan Sebastian 3 -1 3
122 Gal Andrei 3 -2 4
123 Surdea Cristian 3 -2 3
124 Gherman Florin 3 -3 5
125 Agavriloaei Dumitru 3 -3 4
126 Popi Teodor 3 -3 3
127 Toderescu Gabriel - 15121980 3 -3 3
128 Bordea George 3 -4 1
129 Dorloti Nicolae 3 -5 5
130 Balcu Ene 3 -5 3
131 Bubuliga Costica 3 -5 3
132 Dragu Miron 3 -5 2
133 Iordanescu Grigore 3 -5 1
134 Barlenghea Radu 3 -5 1
135 Cernescu Mircea 3 -6 2
136 Tudoreanu Nicolae 3 -6 2
137 Surugiu Adrian 3 -7 3
138 Marc Ghita 3 -8 6
139 Plavet Florin 3 -8 4
140 Ilie Relu 3 -8 3
141 Mosincat Gavril 3 -9 2
142 Banias Neculai 3 -10 3
143 Juranescu Marius 3 -17 4
144 Moraru Daniel 3 -18 3
145 Niculae Cristin 3 -25 3
146 Jiva Marcov 2 9 3
147 Florian Constantin 2 3 2
148 Baranyi Adrian 2 2 0
149 Strezariu Adam 2 -2 7
150 Baloni Mihaela 2 -5 3
151 Pomorisat Bogdan 2 -5 1
152 Crisan Alin 2 -6 1
153 Nicolaescu Octavian 2 -6 0
154 Ardelean Mircea 2 -7 3
155 Bobilca Marius 2 -7 2
156 Diaconu Aurelian 2 -8 4
157 Oprisan Vasile 2 -8 4
158 Ladar Stefan 2 -8 2
159 Ruptas Valentin 2 -9 5
160 Zsizsik Mihai 2 -9 2
161 Babescu Eugen 2 -10 1
162 Robu Andrei 2 -13 2
163 Pop Valer 2 -13 1
164 Catana Mihai 2 -21 3
165 Copil Flavius 1 3 0
166 Voloc Vasile 1 0 2
167 Iordache Marian 1 -1 1
168 Popovici Ionut 1 -1 1
169 Grosu Valentin - 1 -1 0
170 Grozavu Ion 1 -3 2
171 Veres Emil 1 -3 1
172 Benchis Adrian 1 -3 0
173 Petrut Darius 1 -4 1
174 Iacob Lucian 1 -5 1
175 Soporean Vlad 1 -5 0
176 Movilaru Remus 1 -6 3
177 Toderescu Gabriel 1 -8 2
178 Balla David 1 -8 1
179 Veres Marius 1 -9 0
180 Badici Daniel 1 -12 3
181 Olteanu Emilian 1 -13 4
182 Ignat Elena 1 -14 0
183 Giurgiu Horea 1 -21 1
184 Cojocaru Ciprian 1 -22 2
185 Bura Iulian 0 -8 0
186 Pupsa Alexandru 0 -8 0
187 Piringer Tiberiu 0 -10 1
188 Cubitchi Andrei 0 -10 0
189 Manciu Ionut 0 -11 1
190 Nevrinceanu Marius 0 -12 0
191 Nevrinceanu Cristian 0 -13 0
192 Paiusan Caius 0 -14 0
193 Gurguta Claudiu 0 -14 0
3 Sur Anton 10 24 14
4 Chelsau Ana 10 23 7
5 Ursu Bogdan 10 19 12
6 Wick Gabriel 10 15 14
7 Rotuna Dan 10 15 9
8 Cosma Marius 10 10 11
9 Tudor Alexandru 9 15 15
10 Harabula Gicu 9 15 9
11 Albu Ioan 9 14 7
12 Plic Crina 9 14 7
13 Bobariu Gheorghe 9 13 7
14 Iftinchi Cornel 9 11 9
15 Schiltz Claudiu 9 10 5
16 Balan Adrian 9 9 8
17 Husanu Ovidiu 8 18 12
18 Poiana Ovidiu Dorin 8 12 14
19 Pestisanu Daniela 8 11 11
20 Calin Ionel 8 10 11
21 Constantin Cosmin 8 10 10
22 Ardeleanu Dumitru 8 10 10
23 Cotabitiu Mihai 8 6 5
24 Chiriac Vasile 8 5 11
25 Chelsau Didica 8 4 9
26 Neamtu Cristian 8 4 8
27 Ciobanu Mirela 8 0 5
28 Avram Eusebiu 7 11 13
29 Colarici Claudiu 7 9 12
30 Ciocan Gabriel 7 7 8
31 Balaj Nicolae 7 6 9
32 Bobes Cosmin 7 6 8
33 Raica Harald 7 5 11
34 Ciobanu Daniel 7 1 3
35 Cicur Dorin 7 -3 8
36 Peev Alexander 7 -5 3
37 Glont Adrian 7 -6 6
38 Barbutu Cristian 6 21 2
39 Pestisanu Constantin 6 20 8
40 Gale Daniel Cosmin 6 18 9
41 Buiga Adrian 6 17 6
42 Ladar Stefan 6 15 5
43 Nina Stefan 6 14 8
44 Suharu Flavius 6 14 5
45 Neagu Nicolae 6 13 7
46 Zamfor Dumitru 6 -1 11
47 Adam Ciprian 6 -5 11
48 Dalea Adrian 6 -11 10
49 Florescu Dumitru 6 -16 7
50 Bujorean Alina 5 18 3
51 Carpenisan Sinisa 5 13 8
52 Paunescu Raul 5 11 9
53 Pestisan Constantin 5 11 5
54 Papa Cristian 5 11 5
55 Laza Cristian 5 11 5
56 Harabula Gabriel 5 11 4
57 Cristea Dan 5 10 5
58 Balulescu Anghel 5 10 5
59 Papa Cristian 5 10 4
60 Gheorghe Petre 5 9 4
61 Ciclovan Adrian 5 8 5
62 Preda Sorin 5 8 5
63 Leoveanu Alexandru 5 7 4
64 Gheorghe Petre 5 6 6
65 Pahlavani Ali 5 1 5
66 Necsa Petre 5 0 8
67 Chis Liviu 5 -1 5
68 Kumher Robert 5 -2 9
69 Chiriac Georgel 5 -2 1
70 Bachner Eduard Adelin 5 -9 10
71 Solomie Vasile 5 -14 4
72 Blidar Alin 5 -14 4
73 Bradu Vasile 5 -20 3
74 Nemet Sebastian 4 8 4
75 Constantin Ionel 4 8 2
76 Bisca Mihai 4 7 4
77 Barbutu Cristian 4 7 4
78 Abrudan Gheorghe 4 6 6
79 Dorloti Nicolae 4 6 6
80 Chifan Sorin 4 6 2
81 Artene Nicolae 4 6 0
82 Pereteatcu Puiu Vasile 4 5 7
83 Draghici Ovidiu 4 5 5
84 Jaramani Tamer 4 5 4
85 Zsizsik Mihai 4 5 1
86 Branisteanu Costin 4 4 6
87 Lazar Ion 4 4 5
88 Veres Remus 4 4 2
89 Avramescu Ioan 4 4 2
90 Cotospan Grigore 4 3 5
91 Certejan Marius 4 3 5
92 Ignat Corneliu Lucian 4 3 3
93 Ion Cristian 4 2 6
94 Daianu Ion 4 2 5
95 Harhaci Vasile 4 2 4
96 Otescu Raul 4 1 4
97 Apachitei Sergiu 4 1 4
98 Tarabuta Nicolae 4 1 1
99 Lapadat Mircea 4 0 3
100 Bighiu Constantin 4 0 3
101 Cosma Ioan 4 0 3
102 Harabula Stelica 4 0 3
103 Gropsorean Lucian 4 -1 5
104 Iozsi Roland 4 -1 3
105 Marcu Dorinel 4 -6 2
106 Badin Gheorghe 4 -11 5
107 Barca Sandra 4 -15 2
108 Ruptas Nicolae 4 -16 12
109 Crucita Domnica 4 -16 7
110 Marghiloman Adrian 4 -19 1
111 Gheorghiu Constantin 4 -32 7
112 Lupas Vasile 3 5 2
113 Racheru Dan 3 4 4
114 Cira Nicodim 3 4 4
115 Neagu Ioan 3 3 5
116 Ioschici Tiberiu 3 3 2
117 Lupas Vasile 3 2 4
118 Tarcau Constantin 3 1 5
119 Nueleanu Bogdan 3 1 3
120 Popa Ciprian 3 0 2
121 Trutan Sebastian 3 -1 3
122 Gal Andrei 3 -2 4
123 Surdea Cristian 3 -2 3
124 Gherman Florin 3 -3 5
125 Agavriloaei Dumitru 3 -3 4
126 Popi Teodor 3 -3 3
127 Toderescu Gabriel - 15121980 3 -3 3
128 Bordea George 3 -4 1
129 Dorloti Nicolae 3 -5 5
130 Balcu Ene 3 -5 3
131 Bubuliga Costica 3 -5 3
132 Dragu Miron 3 -5 2
133 Iordanescu Grigore 3 -5 1
134 Barlenghea Radu 3 -5 1
135 Cernescu Mircea 3 -6 2
136 Tudoreanu Nicolae 3 -6 2
137 Surugiu Adrian 3 -7 3
138 Marc Ghita 3 -8 6
139 Plavet Florin 3 -8 4
140 Ilie Relu 3 -8 3
141 Mosincat Gavril 3 -9 2
142 Banias Neculai 3 -10 3
143 Juranescu Marius 3 -17 4
144 Moraru Daniel 3 -18 3
145 Niculae Cristin 3 -25 3
146 Jiva Marcov 2 9 3
147 Florian Constantin 2 3 2
148 Baranyi Adrian 2 2 0
149 Strezariu Adam 2 -2 7
150 Baloni Mihaela 2 -5 3
151 Pomorisat Bogdan 2 -5 1
152 Crisan Alin 2 -6 1
153 Nicolaescu Octavian 2 -6 0
154 Ardelean Mircea 2 -7 3
155 Bobilca Marius 2 -7 2
156 Diaconu Aurelian 2 -8 4
157 Oprisan Vasile 2 -8 4
158 Ladar Stefan 2 -8 2
159 Ruptas Valentin 2 -9 5
160 Zsizsik Mihai 2 -9 2
161 Babescu Eugen 2 -10 1
162 Robu Andrei 2 -13 2
163 Pop Valer 2 -13 1
164 Catana Mihai 2 -21 3
165 Copil Flavius 1 3 0
166 Voloc Vasile 1 0 2
167 Iordache Marian 1 -1 1
168 Popovici Ionut 1 -1 1
169 Grosu Valentin - 1 -1 0
170 Grozavu Ion 1 -3 2
171 Veres Emil 1 -3 1
172 Benchis Adrian 1 -3 0
173 Petrut Darius 1 -4 1
174 Iacob Lucian 1 -5 1
175 Soporean Vlad 1 -5 0
176 Movilaru Remus 1 -6 3
177 Toderescu Gabriel 1 -8 2
178 Balla David 1 -8 1
179 Veres Marius 1 -9 0
180 Badici Daniel 1 -12 3
181 Olteanu Emilian 1 -13 4
182 Ignat Elena 1 -14 0
183 Giurgiu Horea 1 -21 1
184 Cojocaru Ciprian 1 -22 2
185 Bura Iulian 0 -8 0
186 Pupsa Alexandru 0 -8 0
187 Piringer Tiberiu 0 -10 1
188 Cubitchi Andrei 0 -10 0
189 Manciu Ionut 0 -11 1
190 Nevrinceanu Marius 0 -12 0
191 Nevrinceanu Cristian 0 -13 0
192 Paiusan Caius 0 -14 0
193 Gurguta Claudiu 0 -14 0
tags: Campionatul de Table Timisoara - etapa a III - a