Sambata si duminica la Iulius Mall din Timisoara cumunitatea de table din Timisoara s-a reunit la etapa 3 a Campionatul de Table timisoreni.ro 2011.
 Dupa 7 jocuri desfasurate in sistemul elvetian, pe parcursul celor doua zile, clasamentul etapei dupa puncte, liniaveraj si martz-uri a fost urmatorul:
Dupa 7 jocuri desfasurate in sistemul elvetian, pe parcursul celor doua zile, clasamentul etapei dupa puncte, liniaveraj si martz-uri a fost urmatorul:
 Dupa 7 jocuri desfasurate in sistemul elvetian, pe parcursul celor doua zile, clasamentul etapei dupa puncte, liniaveraj si martz-uri a fost urmatorul:
Dupa 7 jocuri desfasurate in sistemul elvetian, pe parcursul celor doua zile, clasamentul etapei dupa puncte, liniaveraj si martz-uri a fost urmatorul:| 1 | Constantin Cosmin | 7 | 22 | 4 | 
| 2 | Balaj Nicolae | 6 | 23 | 8 | 
| 3 | Surugiu Adrian | 6 | 17 | 4 | 
| 4 | Albu Ioan | 6 | 16 | 6 | 
| 5 | Adam Ciprian | 6 | 16 | 5 | 
| 6 | Plic Crina | 6 | 12 | 4 | 
| 7 | Dalea Adrian | 5 | 19 | 6 | 
| 8 | Muntean Viorel | 5 | 16 | 6 | 
| 9 | Toderescu Gabriel | 5 | 16 | 5 | 
| 10 | Badin Gheorghe | 5 | 14 | 5 | 
| 11 | Zsizsik Mihai | 5 | 12 | 2 | 
| 12 | Marghiloman Adrian | 5 | 9 | 6 | 
| 13 | Dragu Miron | 5 | 7 | 7 | 
| 14 | Veres Emil | 5 | 7 | 6 | 
| 15 | Harabula Stelica | 5 | 5 | 7 | 
| 16 | Baranyi Adrian | 5 | 5 | 6 | 
| 17 | Ciobanu Mirela | 5 | 5 | 4 | 
| 18 | Iftinchi Cornel | 5 | 5 | 3 | 
| 19 | Ardeleanu Dumitru | 5 | 3 | 4 | 
| 20 | Cosma Marius | 5 | 3 | 4 | 
| 21 | Neagu Nicolae Ionel | 4 | 8 | 8 | 
| 22 | Iordache Marian | 4 | 8 | 5 | 
| 23 | Nueleanu Bogdan | 4 | 8 | 4 | 
| 24 | Juranescu Marius | 4 | 7 | 2 | 
| 25 | Crisan Alin | 4 | 6 | 6 | 
| 26 | Gale Daniel Cosmin | 4 | 5 | 8 | 
| 27 | Iacob Lucian | 4 | 5 | 6 | 
| 28 | Chelsau Ana | 4 | 4 | 4 | 
| 29 | Predescu Doru | 4 | 3 | 4 | 
| 30 | Colarici Claudiu | 4 | 3 | 3 | 
| 31 | Marc Ghita | 4 | 2 | 4 | 
| 32 | Ladar Stefan | 4 | 2 | 1 | 
| 33 | Pop Valer | 4 | 1 | 3 | 
| 34 | Solomie Vasile | 4 | 0 | 4 | 
| 35 | Schiltz Claudiu | 4 | 0 | 2 | 
| 36 | Doandes Alin | 4 | 0 | 2 | 
| 37 | Sabau Andreea | 4 | -1 | 5 | 
| 38 | Necsa Petre | 4 | -3 | 5 | 
| 39 | Poiana Ovidiu Dorin | 4 | -3 | 4 | 
| 40 | Constantin Lucian | 4 | -3 | 4 | 
| 41 | Chelsau Didica | 4 | -3 | 3 | 
| 42 | Bokor Andrei | 4 | -3 | 3 | 
| 43 | Zamfor Dumitru | 4 | -5 | 3 | 
| 44 | Silaghi Adrian | 3 | 8 | 3 | 
| 45 | Babilca Marius | 3 | 3 | 6 | 
| 46 | Raica Harald | 3 | 3 | 5 | 
| 47 | Constantin Ionel | 3 | 1 | 2 | 
| 48 | Hutuliac Eugen | 3 | 0 | 5 | 
| 49 | Avram Eusebiu | 3 | 0 | 4 | 
| 50 | Marghiloman Ana Maria | 3 | -1 | 5 | 
| 51 | Cicur Dorin | 3 | -2 | 6 | 
| 52 | Peev Alexander | 3 | -2 | 3 | 
| 53 | Glont Adrian | 3 | -2 | 2 | 
| 54 | Tudor Alexandru | 3 | -3 | 4 | 
| 55 | Sur Anton | 3 | -4 | 8 | 
| 56 | Niculae Cristin | 3 | -4 | 4 | 
| 57 | Ghermuta Daniel | 3 | -5 | 3 | 
| 58 | Sutu Mihaela Gabriela | 3 | -5 | 2 | 
| 59 | Iagar Sabin | 3 | -6 | 3 | 
| 60 | Dorloti Nicolae | 3 | -7 | 2 | 
| 61 | Blidar Alin | 3 | -8 | 3 | 
| 62 | Lupas Vasile | 3 | -8 | 0 | 
| 63 | Bachner Eduard Adelin | 2 | 5 | 1 | 
| 64 | Petrut Darius | 2 | 4 | 4 | 
| 65 | Mocanu Viorel | 2 | 2 | 5 | 
| 66 | Bubuliga Costica | 2 | 1 | 1 | 
| 67 | Voloc Vasile | 2 | -3 | 4 | 
| 68 | Ciclovan Adrian | 2 | -3 | 2 | 
| 69 | Fischer Dana Andreea | 2 | -4 | 3 | 
| 70 | Florescu Dumitru | 2 | -6 | 3 | 
| 71 | Cernescu Mircea | 2 | -7 | 10 | 
| 72 | Harabula Gabriel | 2 | -7 | 4 | 
| 73 | Veres Remus | 2 | -9 | 3 | 
| 74 | Bobariu Gheorghe | 2 | -9 | 1 | 
| 75 | Tamaian Epaminonda | 2 | -9 | 1 | 
| 76 | Birau Simion Daniel | 2 | -10 | 1 | 
| 77 | Corcaci Marinica | 2 | -11 | 2 | 
| 78 | Neamtu Cristian | 2 | -11 | 1 | 
| 79 | Bobes Cosmin | 2 | -12 | 2 | 
| 80 | Dan Dorin | 1 | 3 | 1 | 
| 81 | Marinescu Marius | 1 | 2 | 1 | 
| 82 | Zanfir Ovidiu | 1 | 0 | 0 | 
| 83 | Cosma Ioan | 1 | -1 | 4 | 
| 84 | Papa Cristian | 1 | -1 | 2 | 
| 85 | Patru Iliuta | 1 | -2 | 1 | 
| 86 | Dondos Andrei | 1 | -3 | 2 | 
| 87 | Gheorghe Petre | 1 | -4 | 2 | 
| 88 | Creta Eugen | 1 | -4 | 1 | 
| 89 | Olariu Marius | 1 | -4 | 1 | 
| 90 | Nicolaescu Octavian | 1 | -4 | 1 | 
| 91 | Stangu Nicolae | 1 | -5 | 0 | 
| 92 | Vasiu Ciprian | 1 | -6 | 2 | 
| 93 | Danci Sergiu | 1 | -9 | 5 | 
| 94 | Gheorghiu Constantin | 1 | -11 | 1 | 
| 95 | Dutu Olga | 1 | -12 | 2 | 
| 96 | Strezariu Adam | 0 | -8 | 1 | 
| 97 | Moraru Daniel | 0 | -9 | 1 | 
| 98 | Pupsa Alexandru | 0 | -10 | 1 | 
| 99 | Filip Valentin | 0 | -12 | 0 | 
| 100 | Veres Marius | 0 | -13 | 1 | 
| 101 | Girleanu Andrei | 0 | -14 | 0 | 
Ultima etapa din acest an se va desfasura in 19-20 noiembrie 2011, cand se va desemna si campionul anului.
