Badanau Diana castigatoarea primei editii la rummy

In 17-18 martie 2012 s-a desfasurat la Iulius Mall din Timisoara prima editie a Cupei de Rummy Timisoara, eveniment la care au luat parte 52 de jucatori.

Sistemul de desfasurare a competitiei a fost cu etalare la 45 de puncte, cu 5 partide, pana la 1000 de puncte fiecare.

La sfarsitul celor 2 zile, competitia a fost castigata de Badanau Diana cu 13 puncte, iar clasamentul final a fost urmatorul:

1 Badanau Diana 13 5035
2 Derbac Dan 12 5035
3 Babaioana Violeta 12 4825
4 Iacob Maria 12 4400
5 Stefan Cleopatra 11 4555
6 Certejan Marius 11 4390
7 Marculescu Emilia 10 4555
8 Serbescu Adrian 10 4480
9 Muntean Viorel 10 4375
10 Ionita Bogdan 10 4365
11 Pestisanu Constantin 10 4335
12 Iorga Liviu Alin 9 4175
13 Vulcanescu Grigore 9 4075
14 Dragu Miron 9 3585
15 Bahuczki Monica 9 3450
16 Dumitrache Cornel 8 4240
17 Surugiu Adrian 8 4175
18 Anton Silvia 8 3690
19 Chiriac Georgel 8 3640
20 Crucita Domnica 8 3525
21 Chiriac Valentina 8 3395
22 Galea Doina 8 2735
23 Neamtu Cristian 8 2715
24 Iacob Cristian 7 4075
25 Dondos Andrei 7 4045
26 Tudoreanu Nicolae 7 3720
27 Zoldi Luminita 7 3570
28 Bordea George 7 3265
29 Halcescu Anca 7 3150
30 Barbulescu Nicolae 7 2570
31 Certejan Sorina 7 1750
32 Chiriac Monica 6 3615
33 Poiana Ovidiu Dorin 6 3315
34 Barbulescu Dorin 6 3265
35 Calin Ionel 6 3205
36 Lapadat Mircea 6 2720
37 Jaramani Tamer 6 2685
38 Borosovici Andrei 6 2525
39 Chiriac Vasile 5 3355
40 Manciu Ana Maria 5 2725
41 Olteanu Gheorghe 5 2510
42 Dedar Laurentiu 4 2175
43 Constantin Ionel 4 2105
44 Ciocan Gabriel 4 1735
45 Silaghi Madalin 4 1715
46 Ignat Elena 4 1230
47 Padron Noda Javier 3 2015
48 Marc Ghita 3 1530
49 Manciu Ionut 2 330
50 Cozan Alin Eugen 1 960
51 Marc Bogdan 0 870
52 Iftinchi Cornel 0 120

tags: Cupa de Rummy Timisoara 2012